Raisio Trail Run 10km 1.10.2017
MIEHET Nimi | Seura | Brutto | Hyvitys | Sarja | Netto | Sija |
Petri Heino | Team RAJU | 39.15 | 5 | M50 | 34.15 | 1 |
Erkki Laitila | VSVU | 43.04 | 8 | M60 | 35.04 | 2 |
Mikko Rämö | VSVU | 44.31 | 8 | M60 | 36.31 | 3 |
Jeremy Palmer | 43.10 | 3 | M40 | 40.10 | 4 | |
Teuvo Hietamäki | Raisio | 1.10.29 | 27 | M70 | 43.29 | 5 |
Tuomo Miettinen | 47.50 | 3 | M40 | 44.50 | 6 | |
Harri Niinikoski | 51.30 | 5 | M50 | 46.30 | 7 | |
Kimmo Laine | Team RAJU | 51.52 | 5 | M50 | 46.52 | 8 |
Jussi Kortesmäki | Alavuden Ankkuri | 47.59 | 1 | M35 | 46.59 | 9 |
Teppo Laaksonen | Oras | 47.35 | 0 | MYL | 47.35 | 10 |
Mikko Viirlas | Raisio | 52.53 | 4 | M45 | 48.53 | 11 |
Sami Rannikko | Team RAJU | 57.02 | 4 | M45 | 53.02 | 12 |
Raimo Kiikko | Team RAJU | 1.30.07 | 27 | M70 | 1.03.07 | 13 |
NAISET Nimi | Seura | Brutto | Hyvitys | Sarja | Netto | Sija |
Jaana Kiviniemi | 49.57 | 7 | N55 | 42.57 | 1 | |
Merja Valtanen | Team RAJU | 50.11 | 7 | N55 | 43.11 | 2 |
Aila Arell | Team RAJU | 50.19 | 5 | N50 | 45.19 | 3 |
Marja Reilimo | Team RAJU | 51.57 | 5 | N50 | 46.19 | 4 |
Nina Jussinoja | Team RAJU | 53.58 | 4 | N45 | 49.58 | 5 |
Jane Lindell | 58.31 | 3 | N40 | 55.31 | 6 | |
Mariia Mondar | 58.46 | 0 | N-H | |||
Aude Raquette | 59.05 | 0 | N-H | |||
Judith Allmanns | 1.00.15 | 0 | N-H |
Raisio Trail Fun 5,6km 1.10.2017
MIEHET Nimi | Seura | Brutto | Sarja | Sija |
Jaani Merenlehto | Nousiaisten Susi | 21.31 | MYL | 1 |
Antti Kallio | Lapin Salama | 23.04 | MYL | 2 |
Samuel Karppinen | Team RAJU | 27.15 | MYL | 3 |
Aleksander Belinskii | 45.50 | MYL | 4 | |
Niila Lattu | 33.48 | M40 | 1 | |
Mauri Mikkola | Liedon Luja | 25.35 | M50 | 1 |
Alpo Gustafsson | VSVU | 29.40 | M50 | 2 |
Alpo Viitaharju | Team RAJU | 27.31 | M60 | 1 |
Keijo Lamminpää | Nousiaisten Susi | 29.38 | M60 | 2 |
Kauko Harteva | Team RAJU | 31.13 | M60 | 3 |
Taisto Tetri | 34.49 | M60 | 4 | |
Kari Kytönen | Kaarina | 35.34 | M60 | 5 |
Arto Hannukainen | M-H | |||
Reijo Parkkola | M-H | |||
Jarmo Harju | M-H | |||
NAISET Nimi | Seura | Brutto | Sarja | Sija |
Iida Kajanki | Raision Kuula | 27.49 | NYL | 1 |
Katja Partanen | 37.43 | NYL | 2 | |
Katia Belinkaja | 45.49 | NYL | 3 |
Härkätien hölkkä 2017
Raisio Trail Run 10km 21.5.2017
MIEHET Nimi | Seura | Brutto | Hyvitys | Sarja | Netto | Sija |
Hellsten Juha | Tikanmaa o | 35.56 | 3 | 40 | 32.56 | 1 |
Markku Virta | Loim Leisk | 41.15 | 7 | 55 | 34.15 | 2 |
Vainio Risto | Team Raju | 1.01.35 | 27 | 70+ | 34.35 | 3 |
Laitila Erkki | VSVU | 43.08 | 8 | 60 | 35.07 | 4 |
Heino Petri | Team Raju | 40.20 | 5 | 50 | 35.20 | 5 |
Virtanen Juha | FMR | 39.54 | 1 | 35 | 38.54 | 6 |
Näppäri Harri | LoimLeisku | 47.53 | 8 | 60 | 39.53 | 7 |
Viitaharju Alpo | Team Raju | 49.10 | 8 | 60 | 41.10 | 8 |
Nasyullah | Reijo juok | 43.11 | 0 | YL | 43.11 | 9 |
Besmellah Mardani | Reijo juok | 43.51 | 0 | YL | 43.51 | 10 |
Saari Jari | Hinnerjoen | 49.31 | 5 | 50 | 44.31 | 11 |
Hietamäki Teuvo | Raisio | 1.14.22 | 27 | 70+ | 47.22 | 12 |
Visuri Olli | 50.27 | 1 | 35 | 49.27 | 13 | |
Laine Kimmo | Team Raju | 54.27 | 5 | 50 | 49.27 | 14 |
Kurkilahti Mika | TuNMKY | 54.52 | 5 | 50 | 49.52 | 15 |
Vesa Rouvinen | VSVU | 1.00.11 | 7 | 55 | 53.12 | 16 |
Hieta Reima | Lieto | 58.33 | 3 | 45 | 55.33 | 17 |
Timo Viitala | Raisio | 1.06.22 | 10 | 65 | 56.22 | 18 |
Holm Dan | . | 1.02.02 | 3 | 40 | 59.02 | 19 |
Iivonen Seppo | RaisKu | 1.11.55 | 8 | 60 | 1.03.55 | 20 |
Kiikko Raimo | Team Raju | 1.33.22 | 27 | 70+ | 1.16.22 | 21 |
NAISET Nimi | Seura | Brutto | Hyvitys | Sarja | Netto | Sija |
Niemelä Maiju | TuUl | 45.03 | 0 | YL | 45.03 | 1 |
Valtanen Merja | Hinnerjoki | 52.48 | 7 | 55 | 45.48 | 2 |
Arell Aila | Team Raju | 51.23 | 5 | 50 | 46.23 | 3 |
Reilimo Marja | Team Raju | 53.59 | 5 | 50 | 48.59 | 4 |
Saari Anne | Hinnerjoen | 54.32 | 5 | 50 | 49.32 | 5 |
Laakkonen Aija | Team Raju | 55.25 | 3 | 40 | 52.25 | 6 |
Ojala Nea | Turun rien | 56.05 | 0 | YL | 56.05 | 7 |
Ojala Outi | . | 56.32 | 0 | YL | 56.32 | 8 |
Holm Tove | . | 1.02.02 | 3 | 40 | 59.02 | 9 |
Iivonen Gina-Maria | RaisKu | 1.03.51 | 0 | YL | 1.03.51 | 10 |
Grönroos Sara | . | 1.07.35 | 0 | YL | 1.07.35 | 11 |
Raisio Trail Fun 5,6km 21.5.2017
MIEHET Nimi | Seura | Brutto | Sarja | Sija |
Luoma-Aho Teemu | TuWe | 22.59,3 | YL | 1 |
Rahikka Hannu | Uusikaupun | 26.44,3 | YL | 2 |
Karppinen Samuel | Team Raju | 28.10,6 | YL | 3 |
Nurmi Alex | . | 34.49,9 | YL | 4 |
Ristimäki Jussi | FMR | 21.41,4 | 40 | 1 |
Mäkinen Tero | Turku | 28.11,2 | 40 | 2 |
Rannikko Sami | . | 32.50,0 | 40 | 3 |
Yli-Saari Reima | Team Raju | 25.36,9 | 50 | 1 |
Mikkola Mauri | Liedon Luj | 26.54,3 | 50 | 2 |
Kytönen Kari | Kaarina | 34.49,4 | 60 | 1 |
Mäkinen Reima | Team Raju | 37.08,2 | 60 | 2 |
Arbelius Pauli | Turenki | 37.32,4 | 60 | 3 |
NAISET Nimi | Seura | Brutto | Sarja | Sija |
Alajoutsijärvi Laura | 33.36,4 | YL | 1 | |
Lahdenperä Susanne | Vauhtisamm | 32.54,6 | 40 | 1 |
Pietilä Hilkka | amm. insti | 34.49,0 | 50 | 1 |
Auranen Pirjo | Team Raju | 34.03,1 | 60 | 1 |
Arbelius Liisa | Turenki | 37.50,3 | 60 | 2 |